Витамин | Для взрослого человека | Для ребенка (4 – 10 лет) |
Биотин | 230-100 мкг | 25 мкг |
Ниацин | 18 мг | 12 мг |
Фолиевая кислота | 2150 мкг | 80 мкг |
Пантотеновая кислота | 26 мг | 4 мг |
Витамин А | 1 мг | 0,7 мг |
Витамин В1 | 1,3 мг | 1мг |
Витамин В2 | 1,7 мг | 1,1 мг |
Витамин В6 | 1,8 мг | 1,2 мг |
Витамин В12 | 3 мкг | 1,5 мкг |
Витамин С | 75 мг | 60 мг |
Витамин D | 5 мкг | 5 мкг |
Витамин Е | 12 мг | 8 мг |
Кальций | 900 мг | 700мг |
Магний | 350 мг | 120 мг |
Железо | 10 мг | 8мг |
Ø Потребность организма в витаминах слегка колеблется в зависимости от пола и возраста. Поэтому в таблице приведены обобщенные показатели, ориентированные на максимальную потребность.
Ø Для биотина и пантотеновой кислоты приводятся только приблизительные показатели потребления.